TARIFS à compter de Septembre 2020 DU CENTRE DE LOISIRS

Les tarifs sont calculés selon les quotients familiaux et les lieux d'habitation

Adhésion annuelle MJC : 10,90 €

 


  Commune Espaly  Communes  aidant le centre Autres communes
Quotient familial Demi-journée Repas Demi-journée Repas Demi-journée Repas
moins de 381€ 2,99 3,40 3,69 4,70 5,45 4,70
382 à 533 € 3,61 3,40 4,31 4,70 6,05 4,70
534 à 686 € 4,23 3,40 4,93 4,70 6,66 4,70
687 à 838 € 4,85 3,40 5,55 4,70 7,27 4,70
839 à 991 € 5,48 3,40 6,16 4,70 7,87 4,70
992 à 1143 € 6,10 3,40 6,79 4,70 8,48 4,70
plus 1143 € 6,73 3,40 7,40 4,70 9,08 4,70
TARIFS DEGRESSIFS SUR LE COUT JOURNALIER A COMPTER DU 2ème ENFANT
 10 % de réduction sur le deuxième enfant
15 % de réduction à compter du troisième enfant et plus
- les réductions ne sont pas applicables à condition que tous les enfants soient inscrits durant l'année